[30%OFF]BACK SATIN CARGO PANTS | バックサテンカーゴパンツ
¥ 9,856税込
[30%OFF]BACK SATIN CARGO PANTS | バックサテンカーゴパンツ
¥ 9,856税込
※入荷情報をメールマガジンでいち早くお知らせ!
→ メールマガジンに登録する
- [30%OFF]BACK SATIN CARGO PANTS | バックサテンカーゴパンツ 1
- [30%OFF]BACK SATIN CARGO PANTS | バックサテンカーゴパンツ 2
- [30%OFF]BACK SATIN CARGO PANTS | バックサテンカーゴパンツ 3
- [30%OFF]BACK SATIN CARGO PANTS | バックサテンカーゴパンツ 4
- [30%OFF]BACK SATIN CARGO PANTS | バックサテンカーゴパンツ 5
- [30%OFF]BACK SATIN CARGO PANTS | バックサテンカーゴパンツ 6
- [30%OFF]BACK SATIN CARGO PANTS | バックサテンカーゴパンツ 7
- [30%OFF]BACK SATIN CARGO PANTS | バックサテンカーゴパンツ 8
- [30%OFF]BACK SATIN CARGO PANTS | バックサテンカーゴパンツ 9
- [30%OFF]BACK SATIN CARGO PANTS | バックサテンカーゴパンツ 10
- [30%OFF]BACK SATIN CARGO PANTS | バックサテンカーゴパンツ 11
- [30%OFF]BACK SATIN CARGO PANTS | バックサテンカーゴパンツ 12
- [30%OFF]BACK SATIN CARGO PANTS | バックサテンカーゴパンツ 13
- [30%OFF]BACK SATIN CARGO PANTS | バックサテンカーゴパンツ 0
- [30%OFF]BACK SATIN CARGO PANTS | バックサテンカーゴパンツ 1
- [30%OFF]BACK SATIN CARGO PANTS | バックサテンカーゴパンツ 2
- [30%OFF]BACK SATIN CARGO PANTS | バックサテンカーゴパンツ 3
- [30%OFF]BACK SATIN CARGO PANTS | バックサテンカーゴパンツ 4
- [30%OFF]BACK SATIN CARGO PANTS | バックサテンカーゴパンツ 5
- [30%OFF]BACK SATIN CARGO PANTS | バックサテンカーゴパンツ 6
- [30%OFF]BACK SATIN CARGO PANTS | バックサテンカーゴパンツ 7
- [30%OFF]BACK SATIN CARGO PANTS | バックサテンカーゴパンツ 8
- [30%OFF]BACK SATIN CARGO PANTS | バックサテンカーゴパンツ 9
- [30%OFF]BACK SATIN CARGO PANTS | バックサテンカーゴパンツ 10
- [30%OFF]BACK SATIN CARGO PANTS | バックサテンカーゴパンツ 11
- [30%OFF]BACK SATIN CARGO PANTS | バックサテンカーゴパンツ 12
- [30%OFF]BACK SATIN CARGO PANTS | バックサテンカーゴパンツ 13
品番: GUP-20F028-30OFF
加算ポイント: 90pt
加算ポイント: 90pt
- DETAILS
ブランドのルーツであるクライミングシーンにおける機能性を残しつつ、現代のライフスタイルに合わせたGRAMICCIのパンツから今シーズン新型のカーゴパンツの展開です。シルエットは太目のシルエットで裾にはドローコードが付いています。ボリュームのあるカーゴポケットがポイントです。しっかりとした質感ながら、しなやかで柔らかいミリタリーバックサテンを使用、特殊二次加工により、ヴィンテージ感のある表情に仕上げています。使うほどに程よく色が抜け独特の風合いが増します。耐久性に優れた素材のため気兼ねなく穿けるデイリーユースに最適な素材です。
- MORE INFORMATION
- 素材:バックサテン
コットン100%モデル着用MENS / 身長 177cm 着用 Mサイズ
モデル着用 WOMENS / 身長 168cm 着用 XSサイズサイズ表(cm)
採寸箇所 XS S M L XL XXL 総丈 94.5 97 99.5 102 104.5 107 前股上 23 24 25 26 27 28 股下 71.5 73 74.5 76 77.5 79 ウエスト最小 60 66 72 78 84 90 ウエスト最大 82 88 94 100 106 112 ヒップ 94 100 106 112 118 124 渡り 31 32.5 34 35.5 37 38.5 裾幅 20 21 22 23 24 25